<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hochschulwahl.info</title>
	<atom:link href="http://www.hochschulwahl.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hochschulwahl.info</link>
	<description>Informationsseite des Studierendenrates der MLU zu den Hochschulwahlen 2011</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 13:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ideenwettbewerb Hochschulwahl 2012 – 750 Euro Preisgeld!</title>
		<link>http://www.hochschulwahl.info/2012/02/16/ideenwettbewerb-hochschulwahl-2012-750-euro-preisgeld/</link>
		<comments>http://www.hochschulwahl.info/2012/02/16/ideenwettbewerb-hochschulwahl-2012-750-euro-preisgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Rhein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stura.uni-halle.de/hochschulwahl/?p=1000466</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr sucht der Studierendenrat die beste Idee und das kreativste Konzept für eine erfolgreiche Hochschulwahlkampagne. Unsere alten Plakate und Flyer haben ausgedient und es wird Zeit für frischen Wind. Unter allen eingereichten Ideen prämieren wir das ausgesuchte Konzept mit satten 750 Euro Preisgeld. Wir benötigen von euch ein Design für Flyer und Plakate, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr sucht der Studierendenrat die beste Idee und das kreativste Konzept für eine erfolgreiche Hochschulwahlkampagne. Unsere alten Plakate und Flyer haben ausgedient und es wird Zeit für frischen Wind. Unter allen eingereichten Ideen prämieren wir das ausgesuchte Konzept mit satten 750 Euro Preisgeld.<span id="more-1000466"></span><br />
Wir benötigen von euch ein Design für Flyer und Plakate, welches als PDF einzureichen ist. Wichtig ist die Botschaft die ihr rüberbringen wollt. Egal ob witzig, frech, ernst oder nachdenklich. Warum ist es wichtig zur Hochschulwahl zu gehen, was bedeutet dieser Prozess, warum ist jede Stimme wichtig? Welche Aussage(n) ihr mit den Postern und Flyern vermitteln wollt ist euch überlassen.<br />
Weiterhin müsst ihr eine kurze Erläuterung eures Konzeptes einreichen. Lasst euren Ideen freien Lauf. Sagt uns was eure Grundidee ist, wie ihr die Wahl bewerben wollt, welche Veranstaltungen und Werbemaßnahmen ihr neben den Plakaten und Flyern noch umsetzen würdet und so weiter. Ein Begrenzung gibt es nicht, euer schriftlicher Entwurf sollte nur mindestens eine halbe Seite lang sein.<br />
Einsendeschluss ist der 19.03.2012, 23:59 Uhr. Schickt uns einfach alle Daten per E-Mail an oeffentlichkeitsarbeit@stura.uni-halle.de, sowie eure Anschrift und Handynummer. Als Betreff gebt ihr bitte Ideenwettbewerb Hochschulwahl an. Das Sprecherkollegium wird dann gemeinsam mit dem Wahlausschuss alle eingereichten Konzepte bewerten und das Beste aussuchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hochschulwahl.info/2012/02/16/ideenwettbewerb-hochschulwahl-2012-750-euro-preisgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endgültige Ergebnisse</title>
		<link>http://www.hochschulwahl.info/2011/05/19/vorlaufige-ergebnisse/</link>
		<comments>http://www.hochschulwahl.info/2011/05/19/vorlaufige-ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 16:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Korb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulwahl.info/?p=1000336</guid>
		<description><![CDATA[Die endgültigen Ergebnisse zu den Wahlen der Fachschaftsräte und des Studierendenrates 2011 sind nun unter Ergebnisse abrufbar. Der Wahlausschuss wünscht allen Gewählten alles Gute, eine spannende, aber katastrophenfreie Legislatur und natürlich viel Spaß bei euren Ehrenämtern!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die endgültigen Ergebnisse zu den Wahlen der Fachschaftsräte und des Studierendenrates 2011 sind nun unter <a title="Ergebnisse" href="http://www.hochschulwahl.info/ergebnisse/">Ergebnisse</a> abrufbar. Der Wahlausschuss wünscht allen Gewählten alles Gute, eine spannende, aber katastrophenfreie Legislatur und natürlich viel Spaß bei euren Ehrenämtern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hochschulwahl.info/2011/05/19/vorlaufige-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlinfoveranstaltung</title>
		<link>http://www.hochschulwahl.info/2011/05/11/wahlinfoveranstaltung/</link>
		<comments>http://www.hochschulwahl.info/2011/05/11/wahlinfoveranstaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 22:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Korb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulwahl.info/?p=1000224</guid>
		<description><![CDATA[Wie lässt sich für Studierende am besten Einfluss auf die Studienbedingungen und den Alltag an der Uni nehmen? Ganz klar: Durch die Teilnahme an den Hochschulwahlen – ob nun als KandidatIn oder durch Stimmabgabe. Genau dazu haben wir am 18. Mai wieder die Möglichkeit und der Arbeitskreis Bildungspolitik lädt ein, sich am Vorabend über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie lässt sich für Studierende am besten Einfluss auf die Studienbedingungen und den Alltag an der Uni nehmen? Ganz klar: Durch die Teilnahme an den Hochschulwahlen – ob nun als KandidatIn oder durch Stimmabgabe. Genau dazu haben wir am 18. Mai wieder die Möglichkeit und der Arbeitskreis Bildungspolitik lädt ein, sich am Vorabend über die zu wählenden Gremien und die Hochschulgruppen samt Wahlprogrammen zu informieren, da diese hier Rede und Antwort stehen werden.</p>
<p>Datum: 17.05.2011 Ort: Hörsaal XXIII (Audimax) Zeit: 19:00</p>
<p>Wer sich oder seine Liste noch vorstellen möchte, möge sich bitte bis zum Sonntag, den 15. Mai unter dem Betreff „Teilnahme an der Wahlinfo“ an <a href="mailto:bildungspolitik@stura.uni-halle.de">bildungspolitik@stura.uni-halle.de</a> wenden.</p>
<p>Auf der Homepage des<a href="http://www.verwaltung.uni-halle.de/wahlen/hochsch/hs11/wv11.htm"> Uni-Wahlamtes </a>sind jetzt auch die zugelassenen Vorschläge für die Senats- und Fakultätsratswahlen einzusehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hochschulwahl.info/2011/05/11/wahlinfoveranstaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahllokalabfrage ab heute verfügbar</title>
		<link>http://www.hochschulwahl.info/2011/05/05/wahllokalabfrage-ab-heute-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.hochschulwahl.info/2011/05/05/wahllokalabfrage-ab-heute-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 01:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Korb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulwahl.info/?p=1000211</guid>
		<description><![CDATA[Seit wenigen Minuten ist auf unserer Seite wieder die allseits beliebte Wahllokalabfrage verfügbar. Falls euch also immer noch nicht klar ist, wo sich euer Wahllokal befindet oder welchem Wahlbereich ihr aufgrund eures Hauptfaches angehört, so kann ein Blick nicht schaden. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Benutzung und würden uns sehr darüber freuen, euch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit wenigen Minuten ist auf unserer Seite wieder die allseits beliebte <a title="Stimme abgeben" href="http://www.hochschulwahl.info/wahllokale/">Wahllokalabfrage</a> verfügbar. Falls euch also immer noch nicht klar ist, wo sich euer Wahllokal befindet oder welchem Wahlbereich ihr aufgrund eures Hauptfaches angehört, so kann ein Blick nicht schaden. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Benutzung und würden uns sehr darüber freuen, euch zahlreich in den Wahllokalen sehen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hochschulwahl.info/2011/05/05/wahllokalabfrage-ab-heute-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zulassung der Wahlvorschläge</title>
		<link>http://www.hochschulwahl.info/2011/05/02/zulassung-der-wahlvorschlage/</link>
		<comments>http://www.hochschulwahl.info/2011/05/02/zulassung-der-wahlvorschlage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 21:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Korb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulwahl.info/?p=1000189</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Studierende, ab sofort sind unter Protokolle die zugelassenen Wahlvorschläge zu den Wahlen der Fachschaftsräte und zum Studierendenrat online!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Studierende,</p>
<p>ab sofort sind unter <a href="http://www.hochschulwahl.info/protokolle/">Protokolle</a> die zugelassenen Wahlvorschläge zu den Wahlen der Fachschaftsräte und zum Studierendenrat online!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hochschulwahl.info/2011/05/02/zulassung-der-wahlvorschlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochschulwahl 2011</title>
		<link>http://www.hochschulwahl.info/2011/04/17/hochschulwahl-2011-2/</link>
		<comments>http://www.hochschulwahl.info/2011/04/17/hochschulwahl-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 17:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Korb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulwahl.info/?p=1000141</guid>
		<description><![CDATA[Am 18. Mai 2011 finden von 9-17 Uhr die Hochschulwahlen an unserer Universität statt. Falls du nicht weißt wo du wählen sollst, kannst du dir hier dein Wahllokal anzeigen lassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am <strong>18. Mai 2011</strong> finden von <strong>9-17 Uhr</strong> die Hochschulwahlen an unserer  Universität statt. Falls du nicht weißt wo du wählen sollst, kannst du  dir hier dein <a href="http://www.hochschulwahl.info/wahllokale/">Wahllokal</a> anzeigen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hochschulwahl.info/2011/04/17/hochschulwahl-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ende der Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge</title>
		<link>http://www.hochschulwahl.info/2011/04/17/ende-der-frist-zur-einreichung-der-wahlvorschlage-2/</link>
		<comments>http://www.hochschulwahl.info/2011/04/17/ende-der-frist-zur-einreichung-der-wahlvorschlage-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 17:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Korb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulwahl.info/?p=1000138</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahlvorschläge können seit dem 12.04.2011 bis zum 27.04.10 15:00 Uhr beim Wahlamt oder Studierenderat eingereicht werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wahlvorschläge können seit dem 12.04.2011 bis zum 27.04.10 <strong>15:00</strong> Uhr beim Wahlamt oder<a href="http://www.hochschulwahl.info/informationen-zur-kandidatur/."> Studierenderat</a> eingereicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hochschulwahl.info/2011/04/17/ende-der-frist-zur-einreichung-der-wahlvorschlage-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochschulwahl 2011</title>
		<link>http://www.hochschulwahl.info/2011/03/31/hochschulwahl-2011/</link>
		<comments>http://www.hochschulwahl.info/2011/03/31/hochschulwahl-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 18:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Korb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulwahl.info/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Ein Jahr Arbeit in den studentischen Gremien des Studierendenrates und den Fachschaftsräten ist vergangen und die Wahlen 2011 stehen an. Am 18. Mai 2011 könnt Ihr Eure Stimme in den jeweiligen Wahllokalen an Eure Kandidaten abgeben. Auf den folgenden Seiten wollen wir Euch wichtige Informationen für die Kandidatur und zur Wahl allgemein zur Verfügung gestellt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Jahr Arbeit in den studentischen Gremien des Studierendenrates  und den Fachschaftsräten ist vergangen und die Wahlen 2011 stehen an. Am  <strong>18. Mai 2011</strong> könnt Ihr Eure Stimme in den jeweiligen Wahllokalen an Eure Kandidaten abgeben. Auf den folgenden Seiten wollen wir Euch wichtige Informationen für die Kandidatur und zur Wahl allgemein zur Verfügung gestellt werden. Ansprechpartner sind in diesem Jahr die Wahlleiterin Babette Richter,  sowie die Wahlausschussmitglieder Franziska Richter, Marlen Schrimpf, Benjamin Fehrecke und Kathleen Kästner.</p>
<p>Wenn ihr euch als Kandidat zur Wahl stellen wollt, so findet ihr die  entsprechenden Formulare für den Studierendenrat und die Fachschaftsräte  unter dem Menüpunkt &#8220;<a href="http://www.hochschulwahl.info/informationen-zur-kandidatur/">Gewählt werden</a>&#8221; auf dieser Seite. Für den Fakultätsrat  und Senat sind diese auf der Seite  des Wahlamtes der Universität unter <a href="http://www.verwaltung.uni-halle.de/wahlen/hochsch/hs11.htm">www.wahlen.uni-halle.de</a> zu finden.</p>
<p>Die Wahlunterlagen können<strong> ab Dienstag, 12.04.2011 bis Mittwoch, 27.04.2011, 15 Uhr</strong> zu den folgenden Zeiten im Studierendrat abgegeben werden.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Tag</th>
<th>Öffnungszeiten</th>
</tr>
<tr>
<td>Montag</td>
<td>10-12 Uhr und 16-18 Uhr</td>
</tr>
<tr class="alt">
<td>Dienstag</td>
<td>10-12 Uhr und 14-18 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td>Mittwoch</td>
<td>10-12 Uhr und 16-18 Uhr</td>
</tr>
<tr class="alt">
<td>Donnerstag</td>
<td>10-12 Uhr und 14-15 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td>Freitag</td>
<td>10-12 Uhr</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Abweichend von den oben angegebenen Öffnungszeiten könnt ihr am Gründonnerstag die Unterlagen nur in der Zeit von 10-12 Uhr abgeben und am &#8220;Osterdienstag&#8221; (26.04.) stehen wir euch nur von 14 bis 18 Uhr zur Verfügung. Am Mittwoch, den 27.04.2011, haben wir nur bis 15 Uhr geöffnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hochschulwahl.info/2011/03/31/hochschulwahl-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekanntmachung der Wahlergebnisse 2010</title>
		<link>http://www.hochschulwahl.info/2010/07/05/offizielle-bekanntmachung-der-wahlergebnisse/</link>
		<comments>http://www.hochschulwahl.info/2010/07/05/offizielle-bekanntmachung-der-wahlergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Korb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulwahl.info/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Die offiziellen Ergebnisse für die Hochschulwahlen 2010 wurden am heutigen Tage durch den Wahlleiter der Studierendenschaft bekanntgegeben. Ein nichtamtlicher Abdruck der Ergebnisse ist auf der vorliegenden Internetseite verfügbar. Bekanntmachung der Ergebnisse für die Fachschaftsräte Bekanntmachung der Ergebnisse zum Studierendenrat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die offiziellen Ergebnisse für die Hochschulwahlen 2010 wurden am heutigen Tage durch den Wahlleiter der Studierendenschaft bekanntgegeben. Ein nichtamtlicher Abdruck der Ergebnisse ist auf der vorliegenden Internetseite verfügbar.</p>
<p><a href="http://www.hochschulwahl.info/files/2010/07/bekanntmachung_ergebnisse_fsr1.pdf">Bekanntmachung der Ergebnisse für die Fachschaftsräte</a><br />
<a href="http://www.hochschulwahl.info/files/2010/07/bekanntmachung_ergebnisse_stura2.pdf">Bekanntmachung der Ergebnisse zum Studierendenrat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hochschulwahl.info/2010/07/05/offizielle-bekanntmachung-der-wahlergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorläufige Wahlergebnisse jetzt verfügbar!</title>
		<link>http://www.hochschulwahl.info/2010/05/21/vorlaufige-wahlergebnisse-jetzt-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.hochschulwahl.info/2010/05/21/vorlaufige-wahlergebnisse-jetzt-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 17:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Korb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulwahl.info/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwochabend haben alle im Studierendenrat auf Hochtouren gearbeitet, um die ersten, vorläufigen Wahlergebnisse zu ermitteln. Diese sind nun unter der entsprechenden Rubrik zu finden. Wir gratulieren allen, die es geschafft haben, weisen zugleich jedoch daraufhin, dass es in den nächsten Tagen noch zu einigen Veränderungen kommen kann, da sich eventuell noch nicht ausgezählte Stimmzettel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwochabend haben alle im Studierendenrat auf Hochtouren gearbeitet, um die ersten, vorläufigen Wahlergebnisse zu ermitteln. Diese sind nun unter der entsprechenden <a href="http://www.hochschulwahl.info/ergebnisse/">Rubrik </a>zu finden. Wir gratulieren allen, die es geschafft haben, weisen zugleich jedoch daraufhin, dass es in den nächsten Tagen noch zu einigen Veränderungen kommen kann, da sich eventuell noch nicht ausgezählte Stimmzettel in den Urnen der Universität befinden, die bei uns noch eingearbeitet werden müssen. Desweiteren wird noch durch den Wahlausschuss und den Wahlprüfungsausschuss überprüft, inwieweit die Wahlen ordnungsgemäß durchgeführt wurden und über eventuelle Wahlwiederholungen entschieden. Erst dann kann das entgültige Ergebnis verkündet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hochschulwahl.info/2010/05/21/vorlaufige-wahlergebnisse-jetzt-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

